Home

προτομή Ωθηση Απολογούμαι voltera αιολικα παρκα αυτοκόλλητη ετικέτα R Αναπλήρωση

υπεράκτια αιολικά πάρκα
υπεράκτια αιολικά πάρκα

Η ΔΕΗ εξαγόρασε το 45% των αιολικών πάρκων της Volterra
Η ΔΕΗ εξαγόρασε το 45% των αιολικών πάρκων της Volterra

Volterra : Ολοκληρώθηκαν τα δύο αιολικά πάρκα στη Βοιωτία - PowerGame
Volterra : Ολοκληρώθηκαν τα δύο αιολικά πάρκα στη Βοιωτία - PowerGame

Συνεργασία ΔΕΗ-VOLTERRA με εξαγορές σε αιολικά πάρκα | Sofokleousin.gr
Συνεργασία ΔΕΗ-VOLTERRA με εξαγορές σε αιολικά πάρκα | Sofokleousin.gr

Επτά Αιολικά Πάρκα δρομολογεί το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. | Epoli.gr |  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επτά Αιολικά Πάρκα δρομολογεί το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. | Epoli.gr | ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πράσινη» συμμαχία ΔΕΗ – Volterra για αιολικά πάρκα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Πράσινη» συμμαχία ΔΕΗ – Volterra για αιολικά πάρκα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δελτία Τύπου & Άρθρα Archives - Volterra A.E.
Δελτία Τύπου & Άρθρα Archives - Volterra A.E.

Αττικός Παρατηρητής - Συμφωνία ΔΕΗ - Volterra στις ΑΠΕ Η αξία της  συναλλαγής τοποθετείται σε 133 εκατ. ευρώ Βάσει της συμφωνίας, η «ΔΕΗ  Ανανεώσιμες» θα αποκτήσει εν λειτουργία αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.
Αττικός Παρατηρητής - Συμφωνία ΔΕΗ - Volterra στις ΑΠΕ Η αξία της συναλλαγής τοποθετείται σε 133 εκατ. ευρώ Βάσει της συμφωνίας, η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» θα αποκτήσει εν λειτουργία αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η Volterra και η ΔΕΗ ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της παραγωγής  πράσινης ενέργειας | HuffPost Greece ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Volterra και η ΔΕΗ ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της παραγωγής πράσινης ενέργειας | HuffPost Greece ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του «πράσινου»  χαρτοφυλακίου με το deal με τη Volterra | Insider
ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου με το deal με τη Volterra | Insider

ΔΕΗ: Εξαγόρασε τις ΑΠΕ της Volterra - Στα 133 εκατ. ευρώ το Enterprise  Value | Ημερησία
ΔΕΗ: Εξαγόρασε τις ΑΠΕ της Volterra - Στα 133 εκατ. ευρώ το Enterprise Value | Ημερησία

Αβαξ: Κέρδη 40 εκατ.από την πώληση ΑΠΕ - Συνεχίζει με Volterra |  Sofokleousin.gr
Αβαξ: Κέρδη 40 εκατ.από την πώληση ΑΠΕ - Συνεχίζει με Volterra | Sofokleousin.gr

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – EVROS NEWS
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – EVROS NEWS

Τρεις νέες μονάδες ΑΠΕ από τη Volterra | Moneyreview.gr
Τρεις νέες μονάδες ΑΠΕ από τη Volterra | Moneyreview.gr

Volterra: Το Αιολικό Πάρκο Κουρομάντρι – Ριγανόλακκα καλωσόρισε μαθητές του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ | Liberal.gr
Volterra: Το Αιολικό Πάρκο Κουρομάντρι – Ριγανόλακκα καλωσόρισε μαθητές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ | Liberal.gr

Σαμοθράκη: Ενημερωτική εκδήλωση για τα αιολικά πάρκα - e-evros.gr
Σαμοθράκη: Ενημερωτική εκδήλωση για τα αιολικά πάρκα - e-evros.gr

Σύμπραξη ΔΕΗ - VOLTERRA σε αιολικά πάρκα στην Αιτωλοακαρνανία - ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σύμπραξη ΔΕΗ - VOLTERRA σε αιολικά πάρκα στην Αιτωλοακαρνανία - ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Οι δέκα περιοχές που προκρίνονται για υπεράκτια αιολικά πάρκα, ισχύος 4,9  GW - ECOPRESS
Οι δέκα περιοχές που προκρίνονται για υπεράκτια αιολικά πάρκα, ισχύος 4,9 GW - ECOPRESS

Αιολικά πάρκα 69,7 MW από ΔΕΗ και Vοlterra | Banks.com.gr
Αιολικά πάρκα 69,7 MW από ΔΕΗ και Vοlterra | Banks.com.gr

Το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Volterra στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες - ECOPRESS
Το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Volterra στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες - ECOPRESS

Volterra: Με νέα άδεια εμπορίας ισχύος 300 MW μέσω της iXion | Ειδήσεις για  την Οικονομία | newmoney
Volterra: Με νέα άδεια εμπορίας ισχύος 300 MW μέσω της iXion | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Volterra Shop Κοζάνη | Facebook
Volterra Shop Κοζάνη | Facebook

Αιολικά Πάρκα 69,7 MW από ΔΕΗ και VOLTERRA | Insider
Αιολικά Πάρκα 69,7 MW από ΔΕΗ και VOLTERRA | Insider

Άδεια σε έξι αιολικά πάρκα και ένα μικρό υδροηλεκτρικό | Green Agenda
Άδεια σε έξι αιολικά πάρκα και ένα μικρό υδροηλεκτρικό | Green Agenda

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποκτά 112MW ΑΠΕ από τη Volterra
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποκτά 112MW ΑΠΕ από τη Volterra

Συμφωνία ΔΕΗ - Volterra για αιολικά πάρκα ισχύος 69,7 MW - Financial Report
Συμφωνία ΔΕΗ - Volterra για αιολικά πάρκα ισχύος 69,7 MW - Financial Report

Χαρτοφυλάκιο Volterra στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες - ΑΠΕ-ΜΠΕ
Χαρτοφυλάκιο Volterra στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες - ΑΠΕ-ΜΠΕ